ขนาดสต็อก |
รูปร่าง
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว |
กรรมวิธีการผลิต
|
หมายเหตุ
|
แผ่น | 5 (-0.35/+0.35) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 8 (-0.6/+0.6) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 10 (-0.7/+0.7) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 12 (-0.7/+0.7) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 15 (-0.8/+0.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 20 (-0.8/+0.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 22 (-0.8/+0.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 25 (-0.9/+0.9) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 30 (-1.0/+1.0) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 40 (-1.1/+1.1) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 50 (-1.2/+1.2) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 60 (-1.3/+1.3) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 70 (-1.9/+1.9) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 80 (-2.8/+2.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 90 (-2.8/+2.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 100 (-2.8/+2.8) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 120 (-/-) | 1525 | 3050 | การรีดร้อน | - |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link