ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
แผ่น | 11 (-0.6/+0.6) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 17 (-0.8/+0.8) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 22 (-0.8/+0.8) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 26 (-0.9/+0.9) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 31 (-1.0/+1.0) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 36 (-1.1/+1.1) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 41 (-1.3/+1.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 46 (+1.3/-1.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 52 (-1.5/+1.5) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 57 (-1.9/+1.9) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 62 (-1.9/+1.9) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 67 (-1.9/+1.9) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 75 (-2.3/+2.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 100 (-2.3/+2.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 105 (-2.3/+2.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
เพลากลม | 12.7 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 15.87 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 19.05 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 20 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 25.4 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 38.1 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 44.45 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 50.8 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 63.5 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 69.85 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 76.2 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 82.55 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 88.9 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 100 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 114.3 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 125 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 139.7 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | 152.4 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link