ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
เพลากลม | φ13 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ14 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ17 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ18 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ21 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ23 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ27 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ30 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ32 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ33 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ36 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ41 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ42 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ44 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ46 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ50 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ51 (-0.23/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ53 (-0.23/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ58 (-0.23/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ60 (-0.23/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น | - |
เพลากลม | φ65 (-0.65/+0.65) | - | 2000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | φ70 (-0.91/+0.91) | - | 2000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | φ75 (-0.91/+0.91) | - | 2000 | การรีดร้อน | - |
เพลากลม | φ80 (-0.91/+0.91) | - | 2000 | การรีดร้อน | - |
แผ่น | 5 (-0.35/+0.35) | 305 | 1250 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 6 (-0.45/+0.45) | 305 | 1250 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 8 (-0.60/+0.60) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 10 (-0.70/+0.70) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 12 (-0.80/+0.80) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 15 (-0.80/+0.80) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 20 (-0.80/+0.80) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 25 (-0.90/+0.90) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 30 (-1.00/+1.00) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 35 (-1.00/+1.00) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 40 (-1.10/+1.10) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 45 (-1.30/+1.30) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
แผ่น | 50 (-1.30/+1.30) | 305 | 1525 | การรีดร้อน | ปิดผิวด้วยไวนิล 2 ด้าน |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link