การรีดเย็น |
การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก |
การรีดเย็น |
การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก |
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | CrCu | CrCuZr | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
เพลากลม | ○ | φ6 (-0.06/+0.06) | 1000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | ○ | φ10 (-0.06/+0.06) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | φ8 (-0.06/+0.06) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | ○ | φ12 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ13 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ16 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ18 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | φ19 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | ○ | φ20 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ22 (-0.16/+0.16) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ25 (-0.16/+0.16) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ30 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | φ35 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | ○ | φ36 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ38 (-0.1/+0.1) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | φ40 (-0.2/+0.2) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | ○ | φ42 (-0.2/+0.2) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | ○ | φ45 (-0.2/+0.2) | 2000 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
เพลากลม | ○ | φ50 (-0.2/+0.2) | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ60 (-0.2/+0.2) | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ65 (-0.2/+0.2) | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ70 (-0.2/+0.2) | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ80 (-0.2/+0.2) | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ85 (-0.2/+0.2) | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ90 (-0.2/+0.2) | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลากลม | ○ | φ100 (-0.2/+0.2) | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | ○ | H25 | 2500 | การรีดเย็น | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | ||
แผ่น | ○ | 15 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 17 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 20 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 23 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 28 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 33 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 38 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 45 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 48 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 55 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 60 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 | |
แผ่น | ○ | 65 (-2/+2) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | RWMA Class 2 / BS 4577 Type2 No.2 |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link