| การรีดเย็น |
Hot Forged with Black Oxide Layer |
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
เพลากลม | Φ8 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ10 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ13 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ16 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ20 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ25(-0.1/+0.1) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ30 (-0.1/+0.1) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ40 (-0.8/+1.6) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ50 (-1.0/+2.0) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ60 (-1.2/+2.4) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ70 (-1.4/+2.8) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ80 (-1.6/+3.2) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ90 (-1.8/+3.6) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ120 (-) | - | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
เพลากลม | Φ32 (-0.1/+0.1) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ35 (-0.1/+0.1) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ38 (-0.1/+0.1) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ42 (-0.1/+0.1) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ47 (-0.1/+0.1) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ50 (-0.1/+0.1) | - | 1000 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลาหกเหลี่ยม | H25 | 2500 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว | |
แผ่น | 15 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 18 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 20 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 25 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 28 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 30 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 35 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 40 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 45 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 50 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 55 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
แผ่น | 65 (0/+3) | 300 | 500 | การทุบขึ้นรูปร้อน ที่ผิวงานสีดำ | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment เรียบร้อยแล้ว |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link