ขนาดสต็อก |
รูปร่าง
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว |
กรรมวิธีการผลิต
|
เพลากลม | Φ3 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ4 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ5 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ7 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ8 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ14 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ15 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ19 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ23 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | การรีดเย็น |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link