ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | Thermal Refining | กรรมวิธีการผลิต |
แผ่น | 10 (-0.28/+0.28) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 15 (-0.40/+0.40) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 20 (-0.40/+0.40) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 25 (-0.63/+0.63) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 30 (-0.75/+0.75) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 35 (-0.88/+0.88) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่น | 40 (-1.00/+1.00) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น, การรีดร้อน |
แผ่น | 50 (-1.25/+1.25) | 250 | 250 | 1/4H | การรีดเย็น, การรีดร้อน |
แผ่นบาง | 0.30 | 356 | 1219 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.43 | 356 | 1219 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.50 | 356 | 1219 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.55 | 356 | 1219 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.60 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.66 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.70 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.80 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 0.90 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 1.00 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 1.20 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 1.50 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 2.00 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
แผ่นบาง | 3.00 | 1219 | 2438 | 1/4H | การรีดเย็น |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link