ทองแดงเบริลเลียม 25 (BeCu25)
คุณสมบัติเชิงกล
คุณสมบัติเชิงกล หลังจากผ่านกระบวนการ Heat Treatment
|
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
เพลากลม | Φ13 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment แล้ว |
เพลากลม | Φ16 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ผ่านกระบวนการ Heat Treatment แล้ว |
เพลากลม | Φ3 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ4 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ5 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ6 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ8 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ10 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ12 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ13 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ16 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ18 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ20 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ25 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ31 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ37 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ41 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ46 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
เพลากลม | Φ50 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดร้อน | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
แผ่น | 37 (0/+3) | 310 | 1050 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
แผ่น | 42 (0/+3) | 310 | 1050 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
แผ่น | 47 (0/+3) | 310 | 1050 | การทุบขึ้นรูปร้อน และปาดผิวดำออก | ยังไม่ผ่านกระบวนการ Heat Treatment |
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link