株式会社 サンスイ
タイ国内でのプラスチック金型設計製作から成形及び二次加工、組立てまで一貫生産はサンスイへ。
▲ クリックすると、詳細に移動します ▲
成形機・・・10t~560tまでの竪型・横型を合計109台保有 |
種類 | 型締力(t) | 台数 | 種類 | 型締力(t) | 台数 | 種類種 類 |
型締力(t)型 締力(t) |
台数 | 種類 | 型締力(t) | 台数 | |||
縦型 | 10 | 2 | 横型 | 50 | 9 | 横型 | 80 | 3 | 横型 | 180 | 6 | |||
横型 | 15 | 1 | 縦型 | 50 | 3 | 縦型 | 100 | 1 | 横型 | 280 | 4 | |||
横型 | 20 | 0 | 横型 | 60 | 1 | 横型 | 110 | 24 | 横型 | 360 | 1 | |||
縦型 | 30 | 0 | 縦型 | 60 | 1 | 横型(2色) | 120 | 2 | 横型 | 460 | 1 | |||
横型 | 40 | 46 | 縦型 | 75 | 2 | 横型 | 150 | 1 | 横型 | 560 | 1 |
横型成形機 15t~560t 98台 |
成形機メーカー | モデル | 駆動方式 | 種類 | 型締力(t) | 保有台数 |
日精 | NEX15-1E | 電動式 | 横型 | 15 | 1 |
PNX40III-5A | ハイブリッド式 | 横型 | 40 | 30 | |
PNX40-5A | ハイブリッド式 | 横型 | 40 | 15 | |
NS40-5A | 油圧式 | 横型 | 40 | 1 | |
NEX50IIIT-5E | 電動式 | 横型 | 50 | 5 | |
NEX50III-5EG | 電動式 | 横型 | 50 | 2 | |
NEX500-5E | 電動式 | 横型 | 50 | 1 | |
NEX50-5E | 電動式 | 横型 | 50 | 1 | |
NS60-9A | 油圧式 | 横型 | 60 | 1 | |
FNX80-12A | ハイブリッド式 | 横型 | 80 | 1 | |
FN1000-12A | 油圧式 | 横型 | 80 | 2 | |
FNX110IIIT-12A | ハイブリッド式 | 横型 | 110 | 14 | |
NEX110IIIT-12E | 電動式 | 横型 | 110 | 1 | |
NEX110IIIT-18E | 電動式 | 横型 | 110 | 3 | |
NEX110III-18E | 電動式 | 横型 | 110 | 1 | |
FNX110IIIT-18A | ハイブリッド式 | 横型 | 110 | 5 | |
ES3000-12E | 電動式 | 横型 | 150 | 1 | |
FN4000-36A | 油圧式 | 横型 | 180 | 2 | |
FNX180IIIT-36 | ハイブリッド式 | 横型 | 180 | 4 | |
FNX280III-71A | ハイブリッド式 | 横型 | 280 | 4 | |
FN6000-71A | 油圧式 | 横型 | 280 | 4 | |
FNX360IIIT-100A | ハイブリッド式 | 横型 | 360 | 1 | |
FN8000-160A | 油圧式 | 横型 | 460 | 1 | |
FV9000-310L | 油圧式 | 横型 | 560 | 1 |
2色成形機 120t 2台 |
成形機メーカー | モデル | 駆動方式 | 種類 | 型締力(t) | 保有台数 |
日精 | DC120-9A | 油圧式 | 横型 | 120 | 1 |
DC120-9ASE | 油圧式 | 横型 | 120 | 1 |
竪型成形機 10t~100t 9台 |
成形機メーカー | モデル | 駆動方式 | 種類 | 型締力(t) | 保有台数 |
日精 | PS10E1VSE | 油圧式 | 竪型 | 10 | 2 |
TNS50R5V | 油圧式 | 竪型 | 50 | 2 | |
TNX50RIII5V | ハイブリッド式 | 竪型 | 50 | 1 | |
TH60R5VSE | 油圧式 | 竪型 | 60 | 1 | |
TNX75RIII9V | ハイブリッド式 | 竪型 | 75 | 2 | |
TH100R12VSE | 油圧式 | 竪型 | 100 | 1 |
プレス機 |
メーカー | モデル | 加圧能力(t) | 保有台数 |
AMADA | TP-60 | 60 | 1 |
AMADA | TP-45C | 45 | 1 |
金型製造 |
メーカー | モデル | 機械種別 | 保有台数 | |
ROKU ROKU | CEGAII-542 | 立型マシンニングセンタ | 1 | |
MAKINO SEIKI | MSB58-30 | 立型マシンニングセンタ | 1 | |
FANUC | α-D14MiA | 立型マシンニングセンタ | 1 | |
YASDA | YBM 640V VER.III | 立型マシンニングセンタ | 1 | |
MAKINO SEIKI | PS105 | 立型マシンニングセンタ | 1 | |
MAKINO SEIKI | KE-55 | NC フライス盤 | 1 | |
MITSUBISHI | FA10SM | ワイヤ放電加工機 | 1 | |
MITSUBISHI | MV1200S | ワイヤ放電加工機 | 1 | |
MITSUBISHI | EA12VM | 放電加工機 | 1 | |
HITACHI | H-DS02N | 放電加工機 | 1 | |
SODICK | AD35L | 放電加工機 | 1 | |
NICCO | NSG-64H | 平面研削盤 | 1 | |
OKAMOTO | PFG500 DXALII | 高精度成形研削盤 | 1 | |
NICCO | F-515II | 高精度成形研削盤 | 1 | |
MITSUBISMI | MEMH8 | 放電加工機 | 1 | |
AMADA | H-250H | バンドソー | 1 | |
AMADA | VA-300 | コンターマシン(切断機) | 1 | |
ASHINA | ASD-410 | 卓上ボール盤 | 1 | |
HITACHI | 2MW | 立フライス盤 | 1 | |
MAKINO | KSJ | 立フライス盤 | 1 | |
MAKINO | KSJ-55 | 立フライス盤 | 1 | |
HATA DENKI | LH001 | 焼入れ炉 | 1 | |
N/A | BD-01 | 焼戻し炉 | 1 |
お問い合わせ 弊社に関するお問合せは |
営業技術担当 (中條) t_nakajo@sunsui.co.th 営業技術担当 (大西) y_onishi@sunsui.co.th 営業技術担当 (ティワ) thiwa@sunsui.co.th 金型技術担当 (溝上) h_mizogami@sunsui.co.th
|