充実した設備と蓄積された高精度技術により、精密板金加工を実現
精密板金の流れ |
生産設備のご紹介 |
パンチ・レーザー複合機 (LED励起ファイバーレーザー)
|
パンチ・レーザー複合機 (CO2レーザー)
|
NCタレットパンチプレス
|
3Dバリ取り機メーカー:ST-LINK | バリ取り |
NCタッピングマシンメーカー: AMADA
| カシメ機メーカー: Micro Fastener
|
3m プレスブレーキメーカー: AMADA | プレスブレーキメーカー: AMADA |
デュアルドライブプレスブレーキメーカー: MURATEC | ボールスクリュープレスブレーキメーカー: MURATEC
|
スポット溶接機メーカー:AMADA | TIG溶接機メーカー: PANASONIC |
リベット組立 | 検査 |
設備一覧 |
工程 | 工程の内容 | 設備名 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 能力 | 台数 |
設計・展開 | QCDを考慮したご提案を実施、形状切断や曲げ加工用データを作成します | 2次元CAD/CAM | AMADA | AP-100 | 1 | ||
3次元CAD/CAM | AMADA | VPSS 4ie | 2 | ||||
曲げ加工用3次元CAM | MURATEC | CAMPATH Bend | 1 | ||||
ブランク | 板材から部品の展開形状を切り出します | パンチ・レーザー複合機 (LED励起ファイバーレーザー) | AMADA | ACIES15BAJe | 3,050×1,525 | 30ton,3Kw | 1 |
AMADA | ASR3015N | 材料棚+材料自動供給装置 | 1 | ||||
パンチ・レーザー複合機 (CO2レーザー) | AMADA | EML3510NT | 2,448×1,250 | 30ton,4Kw | 1 | ||
AMADA | RMP48 | 材料自動供給装置 | 1 | ||||
NCタレットパンチプレス | AMADA | EM-2510MⅡ | 2,500×1,270 | 200kN | 1 | ||
AMADA | 材料棚+材料自動供給装置 | 1 | |||||
NCタレットパンチプレス | AMADA | EM-2510MⅡ | 2,500×1,270 | 200kN | 2 | ||
3Dバリ取り機 | ST-LINK | ME-2307 | width 1,000 | 1 | |||
バリ取り機 | MATSUDA | MCN-12S | 1 | ||||
自動金型研削機 | AMADA | TOGUⅢ | 1 | ||||
成形 | ネジ立てやナット・ピンのカシメ等を行います | NCタッピングマシン | AMADA | CTS-900NT | 900 | 4軸 | 1 |
カシメ機 | Micro Fastener | 700HS-R | 600 | 2.4ton | 1 | ||
ハイスピンカシメ機 | YOSHIKAWA | US-66 | 1 | ||||
タッピングマシン | BROTHER | BTO-263 | M2~M5 | 2 | |||
ボール盤 | WINNER | ZJ5120 | 5~20 | 1 | |||
曲げ | 平板の形状から1カ所ずつ順番に曲げて、立体形状にします | プレスブレーキ | AMADA | HM1003 | 3,000 | 100ton | 1 |
AMADA | HDS 8025NT | 2,500 | 80ton | 2 | |||
AMADA | FBD 8025NT | 2,500 | 80ton | 1 | |||
AMADA | FMB-5613NT | 1,300 | 56ton | 1 | |||
AMADA | HG1303 | 3,000 | 130ton | 1 | |||
AMADA | HG8025 | 2,500 | 80ton | 1 | |||
MURATEC | BH13530 | 3,000 | 135ton | 1 | |||
MURATEC | BH8525 | 2,500 | 85ton | 1 | |||
MURATEC | BB6020 | 2,000 | 55ton | 1 | |||
MURATEC | BB4013 | 1,200 | 36ton | 1 | |||
溶接 | 合せ部分をTIG溶接したり、他の部品をスポット溶接で組付けます | TIG溶接機 | DAIHEN | WB-A350P | 1 | ||
PANASONIC | YC-300BP4 | 1 | |||||
スポット溶接機 | AMADA | ID404ST | 1 | ||||
引張試験機 | KOYOGIKEN | PT-3000DG | 30KN | 1 | |||
検査 | 図面通りに出来ているかを検査・測定して判定し、お客様に出荷します | 検査用ソフトウェア | VERTEC | Measuring Center DR-30 | ノギス等測定値のPC無線取込み・判定・検査表作成 | 2 | |
ハンディプローブ | KEYENCE | WM-3500 | 15,000×6,000 ×7,500 | ±0.001mm | 1 | ||
平面レーザ測定機 | VERTEC | LASER QC800 | 760×760 | ±0.05mm | 1 | ||
石定盤 | MITUTOYO | 600×600 | 1 | ||||
WK ELECTRIC | 750×1,000 | 1 | |||||
PHENTECH | 750×2,500 | 1 | |||||
WK ELECTRIC | 750×2,800 | 2 | |||||
ノギス | MITUTOYO | 200 | 21 | ||||
MITUTOYO | 300 | 4 | |||||
MITUTOYO | 600 | 2 | |||||
ピッチノギス | MITUTOYO | 300 | 3 | ||||
ハイトゲージ | MITUTOYO | 300 | 4 | ||||
MITUTOYO | 600 | 1 | |||||
テストインジケータ | MITUTOYO | 513-474-10 | 0~0.8 | 0.01mm | 5 | ||
デジタルマイクロメータ | APLIZ | 211-101 | 0~25 | 0.001mm | 1 | ||
内径マイクロメータ | MITUTOYO | 145-185 | 5~30 | 0.01mm | 1 | ||
デジタル内径マイクロメータ | MITUTOYO | IMP-30MX | 5~30 | 0.001mm | 1 | ||
MITUTOYO | IMP-50MX | 25~50 | 0.001mm | 1 | |||
デジタルプロトラクター | AMADA | AM-001 | 0°~ 180° | ±0.05° | 13 | ||
デジタルユニバーサルプロトラクター | MITUTOYO | 187-501 | -360°~ +360° | ±0.03° | 3 | ||
ピンゲージ | NIIGATASEIKI | APV | φ2~φ6.9 | 0.01mmとび | |||
NIIGATASEIKI | φ1.75~φ10.1 | ||||||
タップゲージ | OSG | M2~M6 | |||||
すきまゲージ | MOORE&WRIGHT | 395M | 0.05~1.00 | 1 | |||
SK | CS-100MH | 0.10~1.00 | 2 | ||||
プッシュプルゲージ | IMADA | PS-300N | 300N | 1 | |||
デジタルトルクレンチ | 1.5~30 Nm |
| 1 |
板金加工
ファクトリンクTOPへ戻る