株式会社ブルー・スターR&D
超音波バリ取り、超音波洗浄は「理論」と「実績」の株式会社ブルー・スターR&D
PERION-AM シリーズ |
金属3D積層造形における内部の極めて複雑な微細菅構造内における、金属微粉の超音波除去装置を販売開始。
当社は、Engin/Nozzle Exit Dia, Ijector, AM Turbo machinery, Heat Exchager Injecter Condenser 等々、多種多様な金属3D製品の内部精密洗浄に成功、装置の納入を開始しました。
標準型式は、PERION-AM-20-4800x2とPERION-AM-20-7200x2の2機種
これは、水中に沈めた金属3D積層造形品を超音波槽の両サイドに設置した強力な超音波振動子の間に設置し、左右からバリ取り用の強力な超音波を照射し、内部に球状星雲型キャビティー(微小真空核群)を無数の発生させて、金属粉を除去する装置です。
基本原型は、F1のエンジンヘッド内部の冷却管の残留鋳砂を完全に除去するために開発された装置で、その後、普通車のエンジンヘッド、エンジンブロックの鋳物砂除去装置として標準化され、各自動車メーカーで使われてきました。
今回、金属3D積層造形の極めて複雑な微細菅構造内における、金属微粉除去用に改良され、発売されました。
型式 | PERION-AM-20-4800×2 | PERION-AM-20-7200×2 | ||||
槽 NO. | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||
洗浄 | 工程 | バリ取り槽 | オーバーフロー槽 | バリ取り槽 | オーバーフロー槽 | |
方式 | キャビテーション強化 | - | キャビテーション強化 | - | ||
超音波バリ取り | 超音波バリ取り | |||||
液 | 市水 | 市水 | 市水 | 市水 | ||
槽 | 寸法 | 洗浄 (W×L) [mm] | 745×665 | 745×255 | 1095×195 | 1095×305 |
液深 [mm] | 580 | 585 | 620 | 620 | ||
有効液深(洗浄液深)[mm] | 460 | - | 570 | - | ||
液量 [ℓ] | 約265 | 約110 | 約740 ※1 | 約200 | ||
液温 [℃] | 約5~12 | 約5~12 | 約5~12 | 約5~12 | ||
超音波 | 周波数(多重波)[kHz] | 20~275 | - | 20~275 | - | |
出力 [W] | 4800 | - | 7200 | - | ||
個数 [pcs] | 2 (対向) | - | 2 (対向) | - | ||
ろ過 | フィルター/バグフィルター [μm] | 20(2本)/300 | - | 20(2本)/300 | - | |
ポンプ [W] | 1280 / 60Hz | - | 1280 / 60Hz | - | ||
流量 [ℓ/min] | 30~60 | - | 30~60 | - | ||
材質 | 槽 t=2
(一部3及び8mm) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
配管 | SUS、BC テトロンブレートホース等 | SUS、BC テトロンブレートホース等 | SUS、BC テトロンブレートホース等 | SUS、BC テトロンブレートホース等 | ||
バルブ接液部
(非接液部) | BC | BC | BC | BC | ||
ポンプ [W] | SUS | SUS | SUS | SUS | ||
プレート式熱交換器 | SUS, Cu, Ni | - | SUS, Cu, Ni | - | ||
主要オプション | キャビテーション強化 | 有 | - | 有 | - | |
真空脱気筒 BlueImpactLL | 有 | - | 有 | - | ||
超音波発振器 1200W | 有 | - | 有 | - | ||
真空ポンプ [W] | 有 (300) | - | 有 (300) | - | ||
ストレーナー用105μSUS網 | 有 | 有 (共用) | 有 (2組) | 有 (共用) | ||
圧力警報機 | 有 | - | 有 | - | ||
真空計 | 有 | - | 有 | - | ||
冷水器(チラー)空冷 | 有 | - | 有 | - | ||
ポンプ
(内部圧送用ポンプ) | 有 | - | 有 | - |
※ 設計後に寸法変更の可能性があります
※① 振動子の体積を含む
詳細やご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。 当社の超音波洗浄技術を駆使し、最適な装置をご提案いたします。