KISCO(T) LTD.
化学品、電気・電子材料、樹脂関連、パリレンコーティング(diX)、放熱シート打抜きを提供する素材のスペシャリスト
地球環境にやさしい鉛フリーはんだ 「エコソルダー」 |
はんだには5000年の歴史がありますが、その中で基本的な役割を担ってきたのは錫と鉛からなるSn-Pb系はんだです。しかし、近年鉛による地下水の汚染が問題になり、環境負荷物質である鉛の全廃に向けてさまざ まな規制が行われるようになりました。千住金属では、21世紀の環境保全を社会的使命と認識し、鋭意研究を進め、鉛フリーはんだ 「エコソルダー」を開発して参りました。
鉛フリーはんだの導入・実装インライン化 に多元的に対応致しますとともに、総合的 な技術基盤と各方面からのサポート体制を構築して最先端のエコソルダリングソリューション™を提供いたしております。
JIS Z 3282 / ISO9453 : 鉛フリーはんだに関する規格 |
種類 | 記号 | 千住品名 | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sn 96.5
Ag 3 Cu 0.5 | Sn 96.5
Ag 3 Cu 0.5 | A30C5 | M705 |
化学成分 質量% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Pb | Sb | Bi | Cu | Au | In | Ag | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
Remain | 0.05
max | 0.10
max | 0.10
max | 0.3
to 0.7 | 0.05
max | 0.10
max | 2.8
to 3.2 | 0.001
max | 0.03
max | 0.002
max | 0.02
max | 0.01
max | 0.001
max |
エコソルダー製品・形状ガイド |
鉛フリーはん だ「エコソルダー」は、従来使用されてきたSn-Pb系はんだに比較してもより高い信頼性を持ち、作業温度に合わせてさまざまなライ ンナップを取り揃えております。合金組成により、ご提供出来る形状が限定される場合があります。また、酸化抑制タイプのE シリーズやはんだ槽供給用はんだ(銅無し)もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
やに入りはんだ | ソルダペースト | 棒はんだ | フラックス |
品番 | 合金組成 (wt%) | 溶融温度 (°C) | 形状 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固相線 | ピーク
温度* | 液相線 | 棒 | やに入り | ボール | ペースト | プリ
フォーム | ||
M-series: 固相温度 200 - 250 °C | |||||||||
M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 220 | ● | ● | ● | ● | ● |
M30 | Sn-3.5Ag | 221 | 223 | 223 | ● | ● | ● | ● | ● |
M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu | 218 | 219 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● |
M714 | Sn-3.8Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 225 | ● | ● | ● | ● | ● |
M715 | Sn-3.9Ag-0.6Cu | 217 | 219 | 226 | ● | ● | ● | ● | ● |
M710 | Sn-4.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 229 | ● | ● | ● | ● | ● |
M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217 | 219 | 227 | ● | ● | ● | ● | ● |
M771 | Sn-1.0Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 224 | ● | ● | ● | ● | ● |
M35 | Sn-0.3Ag-0.7Cu | 217 | 219 | 227 | ● | ● | ● | ● | ● |
M20 | Sn-0.75Cu | 227 | 229 | 229 | ● | ● | ● | ● | ● |
M24MT | Sn-0.7Cu-Ni-P-Ge | 228 | 230 | 230 | ● | ● | ● | ||
M24AP | Sn-0.6Cu-Ni-P-Ge | 227 | 228 | 228 | ● | ● | ● | ||
M40 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In | 211 | 222 | 222 | ● | ● | |||
M47 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Bi-Ni | 216 | 228 | 228 | ● | ● | |||
M773 | Sn-0.7Cu-0.5Bi-Ni | 225 | 229 | 229 | ● | ● | ● | ||
M53 | Sn-3.0Ag-3.0Bi-3.0In | 198 | 214 | 214 | ● | ● | ● | ||
M794 | Sn-3.4Ag-0.7Cu-3.2Bi-3.0Sb-Ni-x | 209 | 221 | 221 | ● | ● | ● | ||
M731 | Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb | 221 | 224 | 226 | ● | ● | ● | ● | |
M716 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In | 197 | 208 | 214 | ● | ● | |||
M10 | Sn-5.0Sb | 240 | 243 | 243 | ● | ● | ● | ● | ● |
M14 | Sn-10Sb | 245 | 248 | 266 | ● | ● | ● | ● | ● |
M709 | Sn-0.5Ag-6.0Cu | 217 | 226 | 378 | ● | ||||
M760 | Sn-5.0Cu-0.15Ni | 228 | 229 | 365 | ● | ||||
M711 | Sn-0.5Ag-4.0Cu | 217 | 226 | 344 | ● | ||||
M60 | Sn-2.3Ag-Ni-Co | 221 | 222 | 225 | ● | ||||
M770 | Sn-2Ag-Cu-Ni | 218 | 220 | 224 | ● | ● | |||
M758 | Sn-3Ag-3Bi-0.8Cu-Ni | 205 | 215 | 215 | ● | ● | ● | ||
M84 | Sn-3.0Ag-0.5Cu-Ni | 219 | 223 | 324 | ● | ||||
M85 | Sn-0.3Ag-2.0Cu-Ni | 218 | 231 | 332 | ● | ||||
M86 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-Ni | 220 | 232 | 330 | ● | ||||
L-series: 固相温度 200 °C 未満 | |||||||||
L20 | Sn-58Bi | 139 | 141 | 141 | ● | ● | ● | ● | ● |
L23 | Sn-57Bi-1.0Ag | 138 | 140 | 204 | ● | ● | ● | ● | ● |
* ピークとはDSC曲線での最大吸熱量点の温度