SOMAT CO., LTD.
機械工具、工作機械周辺機器、測定機器、産業機器の専門商社 - NaITOのタイ法人
商号 | 株式会社NaITO |
---|---|
所在地 | 東京都台東区東上野五丁目1番5号 日新上野ビル3階 |
設立年月日 | 昭和28年1月23日 |
従業員数 | 連結322名 単体312名(平成29年2月29日現在) ※臨時従業員は除く。 |
証券コード | 7624(東京証券取引所JASDAQ) |
事業内容 | 切削工具、計測、産業機器、工作機械等の販売 |
拠点数 | 国内25支店・5事務所 海外3拠点 |
決算期 | 2月末 |
代表者名 | 坂井 俊司(さかい しゅんじ) |
取扱メーカー | 国内外約600社 |
販売先 | 国内外約2,000社 |
取引銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、常陽銀行 |
ウェブサイト | https://www.naito.net/ |
所在地 | ベトナム ホーチミン |
---|---|
住所 | 5th Floor, Phuong Long Building, 506 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 4, District 3,
Ho Chi Minh City, Vietnam |
設立年月日 | 2012年4月 |
資本金 | 50万USドル |
事業内容 | 機械・工具・消耗品の販売ならびにコンサルティング業務 |
決算期 | 12月末 |
TEL | +84-28-3915-3971 |
FAX | +84-28-3915-3972 |
ウェブサイト | https://www.fact-link.com.vn/home/naitovn/ |
所在地 | 中国 上海 |
---|---|
住所 | Room 2022/2026 Building A, Xinhua Park, No.785 Hutai Road, Jing'an District, Shanghai. |
設立年月日 | 2012年5月 |
資本金 | 50万人民元 |
事業内容 | 機械工具の販売 |
決算期 | 12月末 |
TEL | +86-21-5551-1298 |
FAX | +86-21-3530-7382 |
ウェブサイト | http://www.fujinaka.cn/ |