生産設備
ファインブランキング設備 |
1100t | レベラーフィーダー |
1000t | 400t |
マシニングセンター | CNC旋盤 |
スプロケット設備 |
ディスクブレーキ設備 |
ファインブランキング工場 設備一覧2024年4月 現在 |
【ファインブランキングプレス】
機械名 | 台数 | 使用材料 | 板厚 最小 / 最大 |
FB1100ton | 1 | SUS,SAPH,SPHD,SPCC,SPHC,SCM,他 SAPH,SPHD,SPCC, | 1.8mm / 10.0mm |
FB800ton | 1 | SUS,SAPH,SPHD,SPCC,SPHC,SCM,他 SAPH,SPHD,SPCC, | 2.9mm / 9.0mm |
FB650ton | 1 | SUS,SAPH,SPHD,SPCC,SPHC,SCM,他 SAPH,SPHD,SPCC, | 2.9mm / 9.0mm |
FB400ton | 2 | SAPH,SPHD,SPCC,SPHC,SCM,他 SAPH,SPHD,SPCC, | 2.0mm/7.0mm |
FB250ton | 1 | SAPH,SPHD,SPCC,SPHC,SCM,他 SAPH,SPHD,SPCC, | 2.0mm/7.0mm |
【ノーマルプレス】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
AIDA 200ton | 1 | 曲げ加工・その他加工 |
|
AIDA 80ton | 1 | 曲げ加工・その他加工 |
|
KOMATSU 60ton | 1 | 曲げ加工・その他加工 |
|
KOMATSU 25ton | 1 | 刻印加工・C面押し加工 |
|
曲げPress | 2 | 小物曲げ加工 |
|
エアー刻印機 | 1 | 刻印押し |
|
組立ピンPress | 4 | ピン組立加工 |
|
C面押し機 | 1 | C面押し加工 |
|
【研磨機械】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
湿式自動研磨機 | 3 | FB製品平面、凹凸バリ取り |
|
自動バリ取り機 | 1 | FB製品横バリ取り及びGEAR刃先バリ取り |
|
手動バリ取り機 | 5 | FB製品平面、凹凸バリ取り |
|
ロータリー自動研磨機 | 2 | 製品研磨 |
|
【切削機械】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
CNC自動旋盤機 | 8 | 製品切削加工 |
|
【CNCマシニング自動機械】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
CNCマシニング自動機 | 4 | 孔・座グリ・タップ加工 |
|
【ファイバーレーザー加工機】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
AMADA Fiber Laser 3Kw | 1 | レーザーカット |
|
【汎用ドリル機械】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
ドリル機 | 10 | ドリル孔加工、C面取り |
|
【その他】
機械名 | 台数 | 使用内容 |
|
半自動タップ機 | 2 | タップ加工 |
|
リーマー加工機 | 1 | リーマー加工 | |
洗浄機 | 1 |
スプロケット・ディスクブレーキ工場にも、一般プレス・熱処理・機械加工設備保有しております。