

Hakudo (Thailand) CO., LTD.
アルミニウム・銅・ステンレス材料をタイ国内での在庫販売
在庫サイズ |
| 材質 | 形状 | 直径/板厚 | 幅 | 長さ | 製造方法 |
| KFX41 | 丸棒 | Φ4 (-0.05/+0.05) | - | 2500 | 冷間引抜 |
| KFX41 | 丸棒 | Φ5 (-0.06/+0.06) | - | 2500 | 冷間引抜 |
| KFX41 | 丸棒 | Φ7 (-0.06/+0.06) | - | 2500 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ3 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ4 (-0.05/+0.05) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ5 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ7 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ14 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ15 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ19 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5441(FX400) | 丸棒 | Φ23 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5341 | 丸棒 | Φ8 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | 冷間引抜 |
| C5341 | 丸棒 | Φ19 (-0.07/+0.07) | - | 2000 | 冷間引抜 |



