ขนาดสต็อก |
รูปร่าง
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว |
กรรมวิธีการผลิต
|
เพลากลม | Φ8 (-0.04/+0.04) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ11 (-0.06/+0.06) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ12 (-0.06/+0.06) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ17 (-0.06/+0.06) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ20 (-0.06/+0.06) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ22 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ26 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ28 (-0.08/+0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ38 (-0.10/+0.10) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ50 (-0.10/+0.10) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ55 (-0.17/+0.17) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ75 (-0.75/+0.75) | - | 2000 | การรีดร้อน |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link