ขนาดสต็อก |
รูปร่าง
|
เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | *ค่าความเรียบผิว |
กรรมวิธีการผลิต
|
หมายเหตุ
|
แผ่น | 5 (-0.07/+0.07) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 6 (-0.08/+0.08) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 8 (-0.10/+0.10) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 10 (-0.10/+0.10) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 12 (-0.10/+0.10) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 15 (-0.15/+0.15) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 18 (-0.16/+0.16) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 20 (-0.18/+0.18) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 22 (-0.20/+0.20) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 25 (-0.25/+0.25) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 30 (-0.30/+0.30) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 35 (-0.03/+0.03) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 40 (-0.40/+0.40) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 45 (-0.40/+0.40) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
แผ่น | 50 (-0.40/+0.40) | 1525 | 3050 | 0.4 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
*ค่าความเรียบผิวเชิงตัวเลขอยู่ที่ 1000 x 1000 mm.
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link