ขนาดสต็อก |
| รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต | หมายเหตุ |
| แผ่น | 10 (-0.7/+0.7) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 15 (-0.8/+0.8) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 20 (-0.8/+0.8) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 25 (-0.9/+0.9) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 30 (-1.0/+1.0) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 35 (-1.0/+1.0) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 40 (-1.1/+1.1) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 45 (-1.3/+1.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| แผ่น | 50 (-1.3/+1.3) | 1250 | 2500 | การรีดร้อน | มีฟิล์มกันรอย 2 ด้าน |
| เพลากลม | 15.8 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 19.05 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 25.4 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 31.75 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 38.1 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 44.5 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 50.8 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 57.15 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 63.5 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 69.85 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 76.2 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 82.55 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 88.9 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 95.25 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 101.6 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 114.3 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 127 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 139.7 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 152.4 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 165.1 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 177.8 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 190.5 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 203.2 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 215.9 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 228.6 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 254 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
| เพลากลม | 279.4 | - | 3000 | การรีดร้อน | - |
|
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
|||||||||
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link




