เหล็กเพลากลมรีดเย็น (h9)
|
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | SS400 ความยาว |
S45C ความยาว |
SCM435 ความยาว |
SCM415 ความยาว |
SK4F-G ความยาว |
เพลากลม | Φ3(0/-0.03) | 2000 | 2000 | |||
เพลากลม | Φ4(0/-0.03) | 2000 | 2000 | 2000 | ||
เพลากลม | Φ5(0/-0.03) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ6(0/-0.03) | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ6.35(0/-0.036) 1/4inch | 3000 | 4000 | |||
เพลากลม | Φ7(0/-0.036) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ8(0/-0.036) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ9(0/-0.036) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ9.52(0/-0.036) 3/8inch | 4000 | ||||
เพลากลม | Φ10(0/-0.036) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ11(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ11.11(0/-0.043) 7/16inch | 4000 | ||||
เพลากลม | Φ12(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ12.7(0/-0.043) 4/8inch | 4000 | 4000 | |||
เพลากลม | Φ13(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ14(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ14.2(0/-0.043) 9/16inch | 4000 | ||||
เพลากลม | Φ15(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ15.87(0/-0.043) 5/8inch | 2900 | ||||
เพลากลม | Φ16(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ17(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ18(0/-0.043) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ19(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ19.05(0/-0.052) 3/4inch | 4000 | ||||
เพลากลม | Φ20(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ20.63(0/-0.052) 13/16inch | 4000 | ||||
เพลากลม | Φ21(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
เพลากลม | Φ22(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ22.22(0/-0.052) 7/8inch | 4000 | 4000 | |||
เพลากลม | Φ23(0/-0.052) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ24(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ25(0/-0.052) | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ25.4(0/-0.052) 1inch | 3000 | 3000 | |||
เพลากลม | Φ26(0/-0.052) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
เพลากลม | Φ27(0/-0.052) | 3000 | 3000 | |||
เพลากลม | Φ28(0/-0.052) | 3000 | 3100 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ29(0/-0.052) | 3000 | ||||
เพลากลม | Φ30(0/-0.052) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
เพลากลม | Φ32(0/-0.062) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
เพลากลม | Φ33(0/-0.062) | 3200 | ||||
เพลากลม | Φ34(0/-0.062) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
เพลากลม | Φ35(0/-0.062) | 3100 | 3100 | 3000 | 2000 | |
เพลากลม | Φ36(0/-0.062) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
เพลากลม | Φ38(0/-0.062) | 3000 | 3000 | |||
เพลากลม | Φ40(0/-0.062) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
เพลากลม | Φ42(0/-0.062) | 3000 | 3000 | |||
เพลากลม | Φ44(0/-0.062) | 2900 | ||||
เพลากลม | Φ45(0/-0.062) | 3100 | 3000 | 3000 | ||
เพลากลม | Φ46(0/-0.062) | |||||
เพลากลม | Φ48(0/-0.062) | 2900 | 2900 | |||
เพลากลม | Φ50(0/-0.062) | 3200 | 3200 | 2000 | ||
เพลากลม | Φ55(0/-0.074) | 3200 | 3000 | |||
เพลากลม | Φ60(0/-0.074) | 3100 | 3100 | |||
เพลากลม | Φ65(0/-0.074) | 3100 | 3100 | |||
เพลากลม | Φ70(0/-0.074) | 3300 | 3300 | |||
เพลากลม | Φ75(0/-0.074) | 3300 | ||||
เพลากลม | Φ80(0/-0.074) | 3300 | 3300 | |||
เพลากลม | Φ85(0/-0.087) | |||||
เพลากลม | Φ90(0/-0.087) | 3200 | ||||
เพลากลม | Φ95(0/-0.087) | |||||
เพลากลม | Φ100(0/-0.087) | 3200 | ||||
เพลากลม | Φ110(0/-0.087) | 3100 | ||||
เพลากลม | Φ115(0/-0.087) | |||||
เพลากลม | Φ120(0/-0.087) | 3100 | ||||
เพลากลม | Φ130(0/-0.100) |
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link