เหล็กเพลาหกเหลี่ยมรีดเย็น (h12)
|
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | SS400 ความยาว | S45C ความยาว | SCM435 ความยาว |
เพลาหกเหลี่ยม | H6(0/-0.120) | 3000 | 3000 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H7(0/-0.150) | 3000 | 3000 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H8(0/-0.150) | 3000 | 3000 | 3000 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H9(0/-0.150) | 3000 | 3000 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H10(0/-0.150) | 3000 | 3000 | 3000 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H11(0/-0.180) | 3000 | |||
เพลาหกเหลี่ยม | H12(0/-0.180) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H13(0/-0.180) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H14(0/-0.180) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H17(0/-0.180) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H19(0/-0.210) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H21(0/-0.210) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H22(0/-0.210) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H23(0/-0.210) | 3500 | 3500 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H24(0/-0.210) | 3500 | 3800 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H26(0/-0.210) | 3500 | 3600 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H27(0/-0.210) | 3500 | 3400 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H29(0/-0.210) | 3800 | 3300 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H30(0/-0.210) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H32(0/-0.250) | 3500 | 3300 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H35(0/-0.250) | 3500 | 3400 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H36(0/-0.250) | 3700 | 3600 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H38(0/-0.250) | 3500 | 3500 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H41(0/-0.250) | 3300 | 3300 | 3500 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H46(0/-0.250) | 3400 | 3400 | 3300 | |
เพลาหกเหลี่ยม | H50(0/-0.250) | 3400 | 3400 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H54(0/-0.300) | 3500 | 3400 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H55(0/-0.300) | 3300 | 3400 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H58(0/-0.300) | 3400 | 3500 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H60(0/-0.300) | 3400 | 3500 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H63(0/-0.300) | 3700 | 3600 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H65(0/-0.300) | 3900 | 3900 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H67(0/-0.300) | 3700 | 3700 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H70(0/-0.300) | 3800 | 3800 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H71(0/-0.300) | 3700 | 3700 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H75(0/-0.300) | 3700 | 3700 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H77(0/-0.300) | 3500 | 3500 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H80(0/-0.300) | 3700 | 3600 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H85(0/-0.350) | 3600 | 3600 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H90(0/-0.350) | 3600 | 3700 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H95(0/-0.350) | 3800 | 3800 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H100(0/-0.350) | 3700 | 3700 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H105(0/-0.350) | 3700 | 3600 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H110(0/-0.350) | 3600 | 3600 | ||
เพลาหกเหลี่ยม | H115(0/-0.350) | 3500 | 3500 |
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link