เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมรีดเย็น (h11)
|
ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | SS400 ความยาว | S45C ความยาว |
เพลาเหลี่ยม. | 4(0/-0.075) | 4(0/-0.075) | 2000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 5(0/-0.075) | 5(0/-0.075) | 2000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 6(0/-0.075) | 6(0/-0.075) | 3000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 7(0/-0.090) | 7(0/-0.090) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 8(0/-0.090) | 8(0/-0.090) | 3000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 9(0/-0.090) | 9(0/-0.090) | 3000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 9.52(0/-0.090) | 9.52(0/-0.090) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 10(0/-0.090) | 10(0/-0.090) | 3000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 11(0/-0.110) | 11(0/-0.110) | 3000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 12(0/-0.110) | 12(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 12.7(0/-0.110) | 12.7(0/-0.110) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 13(0/-0.110) | 13(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 14(0/-0.110) | 14(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 15(0/-0.110) | 15(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 16(0/-0.110) | 16(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 17(0/-0.110) | 17(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 18(0/-0.110) | 18(0/-0.110) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 19(0/-0.130) | 19(0/-0.130) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 20(0/-0.130) | 20(0/-0.130) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 21(0/-0.130) | 21(0/-0.130) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 22(0/-0.130) | 22(0/-0.130) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 23(0/-0.130) | 23(0/-0.130) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 24(0/-0.130) | 24(0/-0.130) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 25(0/-0.130) | 25(0/-0.130) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 26(0/-0.130) | 26(0/-0.130) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 28(0/-0.130) | 28(0/-0.130) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 30(0/-0.130) | 30(0/-0.130) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 32(0/-0.160) | 32(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 35(0/-0.160) | 35(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 36(0/-0.160) | 36(0/-0.160) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 38(0/-0.160) | 38(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 40(0/-0.160) | 40(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 42(0/-0.160) | 42(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 44(0/-0.160) | 44(0/-0.160) | 4000 | |
เพลาเหลี่ยม. | 45(0/-0.160) | 45(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 50(0/-0.160) | 50(0/-0.160) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 55(0/-0.190) | 55(0/-0.190) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 60(0/-0.190) | 60(0/-0.190) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 65(0/-0.190) | 65(0/-0.190) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 70(0/-0.190) | 70(0/-0.190) | 4000 | 4000 |
เพลาเหลี่ยม. | 75(0/-0.190) | 75(0/-0.190) | 4000 |
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link