ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต |
เพลากลม | φ14 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ15 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ19 (-0.09/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ20 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ22 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ23 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ25 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ30 (-0.11/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ32 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ35 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ36 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ40 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ41 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ45 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ50 (-0.15/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link