ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต |
เพลากลม | Φ35 (±0.08) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ45 (±0.10) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ55 (±0.55) | - | 2000 | การรีดเย็น หรือ การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ65 (±0.65) | - | 2000 | การรีดเย็น หรือ การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ75 (±0.75) | - | 2000 | การรีดเย็น หรือ การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ85 (±0.85) | - | 2000 | การรีดเย็น หรือ การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ100 (±1.0) | - | 2500 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ110 (±0.1) | - | 2500 | การรีดร้อน |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link