ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต |
เพลากลม | Φ6 (-0.04/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ7 (-0.05/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ8 (-0.05/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ9 (-0.05/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ10 (-0.05/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ11 (-0.05/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ12 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ13 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ14 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ15 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ16 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ17 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ18 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ19 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ20 (-0.07/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ22 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ23 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ24 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ25 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ26 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ28 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ30 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ32 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ34 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ35 (-0.08/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ36 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ37 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ38 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ40 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ44 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ46 (-0.12/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ48 (-0.12/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ50 (-0.12/+0) | - | 2000 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ55 (-0.57/+0.57) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ57 (-0.57/+0.57) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ60 (-0.60/+0.60) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ64 (-0.64/+0.64) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ70 (-0.70/+0.70) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลากลม | Φ80 (-0.80/+0.80) | - | 2000 | การรีดร้อน |
เพลาหกเหลี่ยม | H10 (-0.08/+0.08) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H13 (-0.06/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H14 (-0.06/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H17 (-0.11/+0.11) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H21 (-0.18/+0.18) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H22 (-0.10/+0) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H27 (-0.18/+0.18) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลาหกเหลี่ยม | H35 (-0.18/+0.18) | - | 2500 | การรีดเย็น |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link