ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต |
เพลากลม | Φ4 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ8 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ10 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ11 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ12 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ14 (-0.03/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ17 (-0.05/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ20 (-0.06/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | Φ25 (-0.06/-0.01) | - | 2500 | การรีดเย็น |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link