ขนาดสต็อก |
รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความหนา | ความกว้าง | ความยาว | กรรมวิธีการผลิต |
เพลากลม | φ6 (+0/-0.03) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ8 (-0/-0.036) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ9 (-0/-0.036) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ10 (-0/-0.036) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ11 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ12 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ13 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ14 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ15 (-0/-0.043) | 2500 | การรีดเย็น | |
เพลากลม | φ16 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ17 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ18 (-0/-0.043) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ19 (-0/-0.052) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ20 (-0/-0.052) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ22 (-0/-0.052) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ25 (-0/-0.052) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ30 (-0/-0.052) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ32 (-0/-0.062) | - | 2500 | การรีดเย็น |
เพลากลม | φ455 (+0/-0.1) | - | 3000 | การรีดร้อน พร้อมปลอกผิว |
Please feel free to contact us if you have any questions.
|
หมวดธุรกิจ
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link