2022 Public Training Schedule for Thai |
|
WEBINAR- สัมมนาออนไลน์ - |
![]() |
หลักสูตร | Day | Price | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
การตีความข้อกําหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การคิดบนฐานความเสี่ยงสําหรับระบบการบริหารจัดการ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001:2015 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ผู้จัดการคุณภาพ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การตีความข้อกําหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001:2015 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนําใน SDS | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การตีความข้อกําหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
กฏหมายที่เกียวข้องกับความปลอดภัย | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การตีความข้อกําหนด IATF 16949 การประยุกต์ใช้และ Sanctions | 2 | ฿6,500 | 28 |
- | - | - | 25 |
- | - | - | 14 |
- | - | - |
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 | 2 | ฿6,500 | - | - | 17 |
- | - | - | 6 |
- | - | - | 16 |
- |
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ | 2 | ฿6,500 | - | - | 22 |
- | - | - | 20 |
- | - | - | 10 |
- |
Control Plan | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
การวิเคราะห์ระบบการวัด | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ 8D Report | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
QMR ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับระบบ IATF | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต | 1 | ฿3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด
หมวดธุรกิจ
ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย
ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link