2023 Public Training Schedule for Thai |
|
WEBINAR- สัมมนาออนไลน์ - |
![]() |
หลักสูตร | Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
การตีความข้อกําหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ | 1 | - | - | - | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 18 | ||
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 | 1 | - | - | - | - | 10 | 21 | 11 | - | 13 | - | ||
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล | 1 | - | - | - | - | 19 | - | - | 18 | - | 20 | - | |
การคิดบนฐานความเสี่ยงสําหรับระบบการบริหารจัดการ | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001/14001:2015 | 1 | - | - | - | - | 26 | - | 28 | 25 | - | - | - | |
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | |
ผู้จัดการคุณภาพ | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 30 | - | - |
การตีความข้อกําหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ | 1 | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 5 | 17 | 14 | - | |
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน 14001: 2015 | 1 | - | - | - | - | 13 | 18 | 8 | 12 | 31 | 21 | - | |
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO14001:2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - | - | 19 | |
การควบคุมสารเคมีและการจัดการตามข้อแนะนําใน SDS | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | - | - | - |
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 28 | - | |
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | - | - | - | - |
การตีความข้อกําหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
การตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสียง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | |
กฏหมายที่เกียวข้องกับความปลอดภัย | 1 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 22 | - |
เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - |
การตีความข้อกําหนด IATF 16949 การประยุกต์ใช้และ Sanctions | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 8 |
- | - | - | |
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน IATF 16949 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 7 |
- | - | - | 2 3 |
- |
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 7 | |
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 21 |
- | - | - | 16 17 |
- |
Control Plan | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 26 | - | - |
การวิเคราะห์ระบบการวัด | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 23 | - | |
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ 8D Report | 1 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 14 |
QMR ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับระบบ IATF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | |
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 21 | |
ข้อบังคับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 28 |
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด
**สอบถามราคา In-House Training เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย**
หมวดธุรกิจ
ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย
ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link